咨询热线 0551-63366787

中央企业产权转让信息联合发布项目

2009-04-09 发布       2119 次阅读

上 海

项目编号 标的名称 所在区域 挂牌价格(万元) 挂牌日期 点击率
G309SH1002681 国药控股南宁有限公司40%股权 广西 1217.2680 2009-04-07 220 
G309SH1002680 国药控股南宁有限公司60%股权 广西 1825.9020 2009-04-07 188 
G309SH1002666 武汉七环电气有限公司5.85%股权 湖北 62.8500 2009-04-03 391 
G309SH1002678 珠海市东部锦发石油化工有限公司7.94%... 广东 405.7750 2009-04-02 363 
G309SH1002677 广东一致药店有限公司100%股权 广东 6561.3100 2009-04-02 531 
G309SH1002676 广西一致药店连锁有限公司100%股权 广西 996.0900 2009-04-02 283 
G309SH1002653 宁波太平货柜有限公司20%股权 浙江 2991.8200 2009-04-02 211 
G309SH1002650 惠州太平货柜有限公司20%股权 广东 6545.2800 2009-04-02 171 
G309SH1002669 华能巢湖发电有限责任公司30%股权 安徽 44540.8530 2009-03-31 719 
G309SH1002668 北京丰怀轨枕有限公司26%股权 北京 890.6200 2009-03-31 352 
G309SH1002667 华能巢湖发电有限责任公司10%股权 安徽 14846.9510 2009-03-31 450 
G309SH1002646 上海中科生物医学高科技开发有限公司55%... 上海 212.1169 2009-03-31 373 
G309SH1002663 苏州遍净植保科技有限公司100%股权 江苏 300.0000 2009-03-30 439 
G309SH1002662 上海升星食品有限公司10%股权 上海 1.6630 2009-03-30 426 
G309SH1002637 美国源创国际有限公司100%股权 美利坚合众国 2000.0000 2009-03-30 546 
Q309SH1020007 中国外运云南公司部分资产(江川度假村) 云南 1172.1010 2009-03-27 733 
G309SH1002661 北京地外普科技对外经贸公司100%股权 北京 1.7649 2009-03-27 628 
G309SH1002660 北京科地技术贸易公司100%股权 北京 38.6521 2009-03-27 493 
G309SH1002648 广西国大药房连锁有限公司100%股权 广西 50.0000 2009-03-27 467 
G309SH1002656 上海中船亨通电站有限公司96.43%股权 上海 151.3566 2009-03-25 871 
G309SH1002645 上海新天阳光葡萄酒业有限公司30%股权 上海 587.9784 2009-03-20 786 
G309SH1002643 上海泰中投资管理有限公司10%股权 上海 1310.0000 2009-03-20 782 
G309SH1002642 中海集团液化天然气投资有限公司35%股权 上海 3509.6700 2009-03-18 1180 
G309SH1002641 中海集团液化天然气投资有限公司25%股权 上海 2506.9025 2009-03-18 489 
G309SH1002640 中海集团液化天然气投资有限公司15%股权 上海 1504.1415 2009-03-18 428 
G309SH1002639 中海集团液化天然气投资有限公司25%股权 上海 2506.9025 2009-03-18 396 
G309SH1002598 上海良标智能终端股份有限公司8%股权 上海 0.4079 2009-03-18 634 
G309SH1002630 宝安国雄贸易公司100%股权 广东 481.3500 2009-03-17 611 
G309SH1002636 上海齐耀科技工程有限公司2%股权 上海 183.0738 2009-03-16 506 
G309SH1002634 乌兰察布市集宁北京怀远大酒店有限责任公司... 内蒙古 261.9500 2009-03-16 520 
G309SH1002627 四川西南航空美盛投资顾问有限公司49%股... 四川 607.3800 2009-03-13 765 
G309SH1002626 上海华源磁业有限公司60%股权 上海 40.0000 2009-03-13 1061 
Q309SH1020006 上海智慧国际贸易有限公司部分资产(浦东新... 上海 443.6200 2009-03-12 1250 
G309SH1002625 四川农大高科农业有限责任公司16.61%... 四川 327.3400 2009-03-12 687 
G309SH1002622 苏州竞立制氢设备有限公司30%股权 江苏 1000.0000 2009-03-12 668 
G309SH1002607 山东产权登记有限责任公司7.8125%股... 山东 33.4000 2009-03-11 814 
G309SH1002615 武汉天力实业有限责任公司21.5%股权 湖北 308.5000 2009-03-09 597 
G309SH1002608 长江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉... 湖北 44.7300 2009-03-06 998 
G309SH1002593 中钢集团天澄环保科技股份有限公司4.89... 湖北 566.8700 2009-03-05 1122 
Q309SH1020003 湖南计算机厂有限公司部分资产(长沙市天心... 湖南 34.6860 2009-02-19 2207 
G309SH1002561 扬州晶辉电子有限公司22.2%股权 江苏 301.1400 2009-02-12 826 
G309SH1002557 国泰君安投资管理股份有限公司0.404%... 上海 476.0000 2009-02-11 1855 
G308SH1002427 国电苏家湾发电有限责任公司0.125%股... 湖北 41.0000 2008-12-19 1079 
G308SH1002284 珠海市华瑞物业建设有限公司50%股权及1... 广东 1314.0001 2008-11-06 1802 
G308SH1002214 深圳市蓝安琪生物工程股份有限公司40.0... 广东 32.3200 2008-10-22 1821 
G308SH1002161 南京金宁思迈特电子有限公司37.5%股权 江苏 268.6800 2008-09-26 1626 

天 津

项目编号 挂牌名称 行  业 挂牌价
(万元)
12010900207 地质矿产部无锡钻探工具厂49%股权 普通机械制造 8828.69
12010900209 西仪股份有限公司16.61%股权 其他行业 596.0385
12010900189 内蒙古一机集团北方木业制造有限公司55%股权 其他行业 59.27
12010900154 沈阳华发娱乐有限公司40%股权及3041.… 其他行业 3041.046743
12010900155 沈阳华发娱乐有限公司30%股权及2417.… 其他行业 2417.73322
12010900156 沈阳华发娱乐有限公司15%股权及396.5… 其他行业 396.5811
12010900160 沈阳华发娱乐有限公司10%股权及108.2… 其他行业 108.279139
12010900162 沈阳华发娱乐有限公司5%股权及1325.6… 其他行业 1325.644706
12010900164 沈阳市铁西区北二中路39号的土地使用权 电力、热力的 5834.72
12010900141 河北华油钢管设计研究院有限公司60%股权 石油加工业 262.12
12010900142 河北华油钢管设计研究院有限公司40%股权 石油加工业 174.75
12010900138 克拉玛依荣康物业有限责任公司36.54%股权 其他服务业 176.55
12010900134 中建安克(北京)建设有限公司25%股权 建筑业 500
12010900096 荆州福德食品总厂100%产权 其他行业 7497.567
12010801312 上海中创国际集装箱储运有限公司13%股权 其他工业 1569.3028

北 京

项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌截止日期
G309BJ1002558 成都晨光亨达生物有限公司的51%股权及383.496779万元债权 化学工业 944.49677 2009-05-07
G309BJ1002556 西安中环西部环保产业有限公司100%股权 其他行业 520.25 2009-05-07
G309BJ1002555 中原百货集团股份有限公司18万股股权 其他行业 22.86 2009-05-06
G309BJ1002553 海南中舟电子光碟有限公司44%股权 电子工业 328.06 2009-05-05
G309BJ1002550 三九黄石制药厂整体产权及债权2713.87万元 医药工业 3535.84 2009-04-30
G309BJ1002549 中牧南京实业公司动物药品厂整体产权 医药工业 538.11 2009-04-30
G309BJ1002548 中石油天然气管道燃气投资有限公司100%股权 石油石化工业 67186.8 2009-04-30
G309BJ1002547 永清华油燃气有限公司63.11%股权 石油石化工业 1508.77 2009-04-30
G309BJ1002546 霸州华油燃气有限公司51%股权 石油石化工业 13349.96 2009-04-30
G309BJ1002545 邹城华油燃气有限公司51%股权 石油石化工业 856.76 2009-04-30
G309BJ1002544 涿州华油燃气有限公司89.99%股权 石油石化工业 2102.95 2009-04-30
G309BJ1002543 长沙市鑫能车用燃气有限公司35%股权 石油石化工业 556.52 2009-04-30
G309BJ1002542 湖南华油天然气输配有限责任公司43.55%股权 石油石化工业 6609.42 2009-04-30
G309BJ1002541 海南华油港华燃气有限公司51%股权 石油石化工业 2624.56 2009-04-30
G309BJ1002540 常德华油燃气有限公司51%股权 石油石化工业 13823.05 2009-04-30
G309BJ1002539 上海诺华动物保健有限公司5%股权 农林牧渔业 1200 2009-04-30
G309BJ1002538 大连中兴股份有限公司11.41%股权(760万股) 其他行业 743 2009-04-29
G309BJ1002537 三河燕郊中青胶粘剂有限公司68.68%股权 其他行业 500 2009-04-28
G309BJ1002536 中国大地财产保险股份有限公司5486万股股权 金融业 9161.62 2009-04-27
G309BJ1002534 北京紫光顺风信息技术有限公司55%股权 信息技术服务业 59.66 2009-04-27
G309BJ1002533 北京宽广电信高技术发展有限公司12.5%股权 科研设计及技术服务业 325.9 2009-04-27
G309BJ1002528 中信物流有限公司41%股权 交通运输业 5904 2009-04-27
G309BJ1002525 武汉地大纳米稀土材料发展有限责任公司10%股权 矿业 0.0001 2009-04-27
G309BJ1002526 河南中亚神鹏动物药业有限公司10%股权 农林牧渔业 101 2009-04-24
G309BJ1002524 深圳京润珍珠有限公司10.73%股权 其他工业 515 2009-04-24
G309BJ1002523 北京正大银光铸业有限公司90.88%股权 其他行业 0.0002 2009-04-22
G309BJ1002521 朝阳市科丰汽车技术服务有限责任公司40%股权 机械工业 15.428 2009-04-22
G309BJ1002520 朝阳市益隆实业开发有限责任公司21.9%股权 其他行业 74.785 2009-04-22
G309BJ1002518 广东龙源环保节能设备工程有限公司20%股权 科研设计及技术服务业 100 2009-04-21
G309BJ1002517 秦皇岛领先科技发展有限公司19.18%股权 其他行业 824.2509 2009-04-20

,
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌截止日期
G309BJ1002516 辉煌重工集团有限公司6%股权 其他工业 300 2009-04-20
G309BJ1002514 湖北二九五科技有限公司100%股权 贸易业 500.96 2009-04-16
G309BJ1002512 北京神讯信息科技有限公司49%股权 其他行业 447.03 2009-04-16
G309BJ1002511 北京紫光陆拓国际文化传播有限公司51%股权 教育文化广播业 337 2009-04-15
G309BJ1002510 成都市成科精细化学品有限责任公司52%股权 化学工业 184.6 2009-04-13
G309BJ1002509 宁夏建材集团有限责任公司49.94%股权 建材工业 101125.63 2009-04-10
G309BJ1002508 北京和利时系统工程有限公司24.11%股权 科研设计及技术服务业 21940.1 2009-05-04
G309BJ1002507 北京岳安实业股份有限公司27.16%股权(4900万股股权) 房地产业 3546.8281 2009-04-10
G309BJ1002505 天津中交宏基路桥工程有限公司51%股权 其他行业 1139.794 2009-04-10
G309BJ1002504 西安航天科技产业基地开发建设有限公司80%股权 房地产业 8724.9 2009-04-10
G309BJ1002503 长春长生基因药业股份有限公司53.06%股权(5200万股) 医药工业 7118.1 2009-04-10
G309BJ1002502 北京航星旅行社有限责任公司66.67%股权 住宿餐饮及旅游业 23.09 2009-04-10
G309BJ1002501 深圳市北方西林实业有限公司100%股权 建材工业 13382 2009-04-10
G309BJ1002435 北京石油昌黎黄金海岸疗养院整体产权 住宿餐饮及旅游业 638.468 2009-04-09
G309BJ1002430 秦皇岛耀华国投浮法玻璃有限责任公司11.18%股权 其他行业 3068.95 2009-04-14
G308BJ1002390 北京新育盈华信息技术有限公司18.18%股权 其他行业 66.68 2009-04-13
G308BJ1002384 信太航空服务有限公司100%股权 其他行业 610.92 2009-04-10
G308BJ1002380 广东保得实业发展公司整体产权 交通运输业 3545.12 2009-04-10
G308BJ1002372 河南庆安化工高科技股份有限公司15.18%股权(1154万股) 化学工业 1908 2009-04-15
G308BJ1002363 东莞市华翔贸易有限公司100%股权 贸易业 9072.27 2009-04-14
G308BJ1002360 华中计算机系统工程公司(武汉)整体产权 信息技术服务业 210 2009-04-14
G308BJ1002359 广东蓄能发电有限公司23%股权电力工业 89920, 2009-04-14
G308BJ1002344 厦门京茂钢结构房屋有限公司30%股权 建筑业 273.57 2009-04-14
G308BJ1002340 揭东县金叶大酒店有限公司50%股权 住宿餐饮及旅游业 2506.8 2009-04-15
G308BJ1002339 乌海市兴隆汽车运输有限责任公司33.31%股权 交通运输业 15.37 2009-04-14
G308BJ1002289 内蒙古华立建设工程有限公司2.31%股权 矿业 58.31 2009-04-09
G308BJ1002274 四川国华荏原环境工程有限责任公司45%股权 其他行业 766.38 2009-04-15
G308BJ1002265 厦门中鹭植物油有限公司18%股权及642.73万元债权 农林牧渔业 1700 2009-04-13
G308BJ1002248 盈江县中油振龙有限责任公司40%股权 农林牧渔业 132.876 2009-04-15
G308BJ1002209 北京汇超房地产开发有限公司57%股权及46764.24万元债权 房地产业 69764.24 2009-04-09
项目编号 转让标的名称 标的行业 挂牌价格(万) 挂牌截止日期
G308BJ1002191 北京航天智慧科技发展有限公司15%股权 其他行业 52.49 2009-04-10
G308BJ1002158 辽宁海鹰承远机房设备有限公司31%股权 其他工业 65.79 2009-04-09
G308BJ1002154 广东南方海岸科技服务有限公司10%股权 其他行业 539.061 2009-04-15
G308BJ1002141 湖北省谷城银隆电业有限公司11.19%股权及3900万元债权 电力工业 3243 2009-04-13
G308BJ1002124 上海浦东科奥建筑器材新技术开发部整体产权 其他行业 184.5 2009-04-09
G308BJ1002090 武汉中美进出口有限公司35%股权 贸易业 35.35 2009-04-14
G308BJ1002087 乐山市筒车坝电力有限公司36%股权 电力工业 1337.8248 2009-04-14
G308BJ1002053 中国瑞达系统装备广东公司整体产权 电子工业 1900 2009-04-10
G308BJ1002009 深圳中农大科技投资有限公司60%股权 信息技术服务业 8685.34 2009-04-15
G308BJ1001993 北京赛尔毕博信息技术有限公司53%股权 信息技术服务业 1030 2009-04-13
G308BJ1001966 中国有线电视网络有限公司45%股权 教育文化广播业 45000 2009-04-15
G308BJ1001914 烟台佳隆纳米产业有限公司23.23%股权 电子工业 746.05 2009-04-13
G308BJ1001755 西安大鹏生物科技股份有限公司534.78万股股权 其他行业 534.78 2009-04-13
G308BJ1001696 山东玉泉集团股份有限公司1064245股股权 电子工业 88.48 2009-04-14
G308BJ1001644 申银万国证券股份有限公司1721.3139万股股权 金融业 17214 2009-04-14
G308BJ1001643 申银万国证券股份有限公司2000万股股权 金融业 20000 2009-04-14
G308BJ1001605 山东阳谷电缆股份有限公司11.33%(5153997股)股权 电力工业 1350.35 2009-04-10
G308BJ1001582 天津大邱庄尧舜发展股份有限公司0.83%(100万股)股权 其他工业 123.84 2009-04-10
G307BJ1001482 湖北锁金山电业发展有限责任公司13.03%股权 电力工业 796.69 2009-04-13
G307BJ1001479 北海银建投资股份有限公司0.11%股权(20万股) 贸易业 16.89 2009-04-13
G307BJ1001393 上海燕兴汽车销售服务有限公司20%股权 社会服务业 105.89 2009-04-13
G307BJ1001252 北京城建四建设工程有限责任公司0.83%股权 建筑业 143.62 2009-04-15
G307BJ1000869 重庆江亚汽车部件有限公司30%股权 机械工业 2.5 2009-04-14
G306BJ1000647 北京华实京瑞电气设备制造有限公司11.41%股权 电力工业 220.57 2009-04-15
G306BJ1000622 汶川生态旅游森林小火车开发有限责任公司42.5%股权 住宿餐饮及旅游业 100 2009-04-15
G306BJ1000497 海南康龙药业有限公司整体产权 医药工业 130 2009-04-13
G306BJ1000038 北京实华开电子商务有限公司5.2%股权 电子工业 16 2009-04-14
G306BJ1000022 深圳市粤建茂钢筋连接新技术有限公司21.34%股权 建材工业 37.19 2009-04-09
G306BJ1000012 北京飘雪乐园科技发展中心33%股权 其他行业 16.3911 2009-04-15

重 庆