项目名称 | 高纯超细水镁石无机阻燃剂研制及产业化 |
项目概况 | 高纯超细水镁石无机阻燃剂,该产品以天然水镁石为原料生产高纯超细复合性氢氧化镁无机阻燃剂,简称MH。该产品具有稳定性高、高效促进碳作用和降酸能力强等特点,广泛应用于聚丙烯、聚氯乙烯及不饱和树脂等高分子材料和阻燃和消烟。 公司的技术支持方主要为中国矿大长期以来在技术和生产工艺上给予公司具体的支持。同时,公司与合肥工业大学和池州学院保持长期合作,项目产品顺利通过省级科技成果鉴定,其技术水平处于国内领先,先后申报了1项发明和7项实用新型专利。 |
项目分类 | 先进制造业 |
项目建设内容和规模 | 高纯超细水镁石无机阻燃剂,该产品以天然水镁石为原料生产高纯超细复合性氢氧化镁无机阻燃剂,简称MH。该产品具有稳定性高、高效促进碳作用和降酸能力强等特点,广泛应用于聚丙烯、聚氯乙烯及不饱和树脂等高分子材料和阻燃和消烟。 |
产品市场分析 | 目前我国企业采用水镁石生产的氢氧化镁阻燃剂,其Mg(OH)2会含量一般为90—95%,少数精制品为96%;我国的一些水镁石生产加工企业产品的纯度较低,阻燃效果不好,档次不高,市场效益不佳。国外的美国和日本的工业级氢氧化镁企业标准要求的Mg(OH)2含量分别为95%和96%,而日本三水井金属矿业株式会社,瑞士Incemin公司等更是利用中国的高品位水镁石加工成功微米级氢氧化镁。虽然目前国内已有不少大学和科研院所进行了高品质、改性的氢氧化镁阻燃剂研究,但是并未取得重大突破。可以预见,在未来一段时间内,为了提高阻燃剂使用后的聚合物机械性能和阻燃效果,国内外对氢氧化镁的各种研究也将越来越深入 |
经济效益和社会效益分析 | 氢氧化镁 单位 2011 2012 2013 产量 吨 5000 10000 20000 其中:粉体 4000 6000 12000 一级粉体 60% 2400 3600 7200 二级粉体 40% 1600 2400 4800 母粒粉体 吨 1000 4000 8000 母粒产量 400% 4000 16000 32000 PP 60% 2400 9600 19200 PE 30% 1200 4800 9600 PVC 10% 400 1600 3200 氧化镁 8% 400 800 1600 |
投资估算和资金筹措 | 项目总投资:3140万元,固定资产投资2740万元 ;流动资金400万元 融资额度:1000万元 |
合作方式 | 增资扩股 |
联系单位 | 池州灵芝化建材料科技有限公司 |
联系人 | 常珍国 常光跃 |
联系电话 | 0566-4718218 |
传真 | 0566-4718158 |
通讯地址 | 池州市贵池区马衙街道办事处灵芝村 |
电子信箱 | CZLZHJ@126.com |
招商引资
Investment Promotion
高纯超细水镁石无机阻燃剂研制及产业化
2011-07-11 发布
1387 次阅读
上一篇:
高性能粉末冶金汽车结构零件研发及产业化
下一篇:
年产400万片AR抗反射膜玻璃