项目名称 | 大型数控单双动薄板冲压液压机 |
项目概况 | 本项目与已有产品相比,生产效率大大提高,加工范围增大,节能近20%,滑块定程控制的重复控制精度±0.05mm,滑块定压控制的压力精度±0.01MPa,超出国际产品性能。 提出和修订6项行业标准,申请18项专利,其中3项发明专利。项目完成后,合肥锻压机床有限公司将成为国际技术先进,国内规模最大的大型数控单双动薄板冲压液压机重要研发、生产制造基地,满足国内汽车、石化、军工、航空、航天等行业的急需。 根据最近国家新出台汽车鼓励政策,汽车制造企业发展迎来新的发展机遇,预计近三年可达到年需求汽车冲压生产线20条(约100台套)。另外,在石化、航天、航空、军工等行业,随着国家重点工程和重大项目的持续发展,新型大型精密拉伸零件的生产需求越来越大,相应的精密大型数控双动薄板拉伸液压机的需求也在不断扩大,精密大型数控双动薄板拉伸液压机年需求约15台套。按照每条线3000万元的产值估算,每年的市场需求大概为70000万元。 |
项目分类 | 先进制造业 |
项目建设内容和规模 | 本项目与已有产品相比,生产效率大大提高,加工范围增大,节能近20%,滑块定程控制的重复控制精度±0.05mm,滑块定压控制的压力精度±0.01MPa,超出国际产品性能。 提出和修订6项行业标准,申请18项专利,其中3项发明专利。项目完成后,合肥锻压机床有限公司将成为国际技术先进,国内规模最大的大型数控单双动薄板冲压液压机重要研发、生产制造基地,满足国内汽车、石化、军工、航空、航天等行业的急需。 |
项目地址 | 合肥经济技术开发区紫云路123号 |
产品市场分析 | 根据最近国家新出台汽车鼓励政策,汽车制造企业发展迎来新的发展机遇,预计近三年可达到年需求汽车冲压生产线20条(约100台套)。另外,在石化、航天、航空、军工等行业,随着国家重点工程和重大项目的持续发展,新型大型精密拉伸零件的生产需求越来越大,相应的精密大型数控双动薄板拉伸液压机的需求也在不断扩大,精密大型数控双动薄板拉伸液压机年需求约15台套。按照每条线3000万元的产值估算,每年的市场需求大概为70000万元。 |
经济效益和社会效益分析 | 根据最近国家新出台汽车鼓励政策,汽车制造企业发展迎来新的发展机遇,预计近三年可达到年需求汽车冲压生产线20条(约100台套)。另外,在石化、航天、航空、军工等行业,随着国家重点工程和重大项目的持续发展,新型大型精密拉伸零件的生产需求越来越大,相应的精密大型数控双动薄板拉伸液压机的需求也在不断扩大,精密大型数控双动薄板拉伸液压机年需求约15台套。按照每条线3000万元的产值估算,每年的市场需求大概为70000万元。 |
投资估算和资金筹措 | 项目总投资:6688万,其中:固定资产投资4800万元,流动资金1888万元。 融资额度:3000万元。 |
合作方式 | 增资扩股 |
联系单位 | 合肥锻压机床有限公司 |
联系人 | 李贵闪、时春生 |
联系电话 | 0551-3676781 |
传真 | 0551-3676808 |
通讯地址 | 合肥经济技术开发区紫云路123号 |
电子信箱 | hdgczx@126.com |
招商引资
Investment Promotion
大型数控单双动薄板冲压液压机
2011-07-11 发布
1177 次阅读
上一篇:
重型硬岩掘进机研究及产业化