亏损面情况较之一季度有所好转
数据显示,上市公司的盈利能力基本保持平衡。1057家公司上半年实现营业收入总计约20364亿元,同比下降6.08%,而主营业务成本总额同比下降8.75%,为12571亿元。非金融类上市公司上半年毛利率为19%,同比仅下降0.65个百分点。伴随着上市公司环比业绩的明显好转以及市场的回暖,基金在二季度对上市公司大幅增仓。数据显示,截至6月底,在619家上市公司前十大流通股股东中,基金持股数量达到226亿股,增幅约9%。
16家金融企业贡献逾六成利润
大盘蓝筹扎堆的金融类企业再一次体现了其对上市公司整体业绩的"中流砥柱"作用。统计数据显示,包括工商银行、中国平安、中信证券在内的16家金融类企业今年上半年共实现营业总收入4860.25亿元,合计创造净利润则高达1641.3亿元,占1057家上市公司2495.05亿元净利润的65.78%。
半年报现金及现金等价物余额前20名
| 证券简称 | 期末现金及现金等价物余额(单位:万元) | 归属母公司股东的净利润(单位:万元) |
| 中信证券 | 10647722 | 382666 |
| 中国平安 | 10087900 | 434700 |
| 海通证券 | 6556459 | 245257 |
| 万科A | 2688042 | 252439 |
| 中国船舶 | 1558824 | 120016 |
| 宏源证券 | 1291844 | 52151 |
| 中兴通讯 | 1207684 | 78336 |
| 国元证券 | 1120437 | 46148 |
| 上海电气 | 1079108 | 140959 |
| 东北证券 | 947413 | 47641 |
| 中煤能源 | 915689 | 353121 |
| 首开股份 | 868495 | 32026 |
| 招商地产 | 856169 | 48684 |
| 金融街 | 826565 | 75525 |
| 金钼股份 | 788624 | 20125 |
| 贵州茅台 | 779580 | 279027 |
| 马钢股份 | 738635 | -79542 |
| 中国南车 | 731577 | 62633 |
| 中材国际 | 698487 | 31686 |
| 西南证券 | 654877 | 43063 |
半年报营业总收入前20名
| 证券简称 | 营业总收入(单位:万元) | 营业总成本(单位:万元) | 归属母公司股东的净利润(单位:万元) |
| 华能国际 | 3360973 | 3204392 | 195948 |
| 鞍钢股份 | 3004200 | 3183900 | -156300 |
| 上海电气 | 2787180 | 2614706 | 140959 |
| 中兴通讯 | 2770765 | 2708899 | 78337 |
| 马钢股份 | 2342376 | 2432449 | -79542 |
| 中煤能源 | 2276442 | 1808541 | 353121 |
| 万科A | 2180865 | 1777806 | 252439 |
| 上海物贸 | 2119650 | 2119155 | 3744 |
| 大唐发电 | 2068376 | 1972496 | 65237 |
| 中国南车 | 1858032 | 1777583 | 62634 |
| 唐钢股份 | 1836801 | 1828739 | 9562 |
| TCL集团 | 1752614 | 1740422 | 9891 |
| ST东航 | 1749778 | 2030360 | 117351 |
| 建发股份 | 1749138 | 1684513 | 40917 |
| 包钢股份 | 1729555 | 1829381 | -74752 |
| 华电国际 | 1728831 | 1653939 | 54624 |
| 中铁二局 | 1684716 | 1653565 | 27799 |
| 青岛海尔 | 1660564 | 1572073 | 66575 |
| 邯郸钢铁 | 1544037 | 1534364 | 6933 |
| 双汇发展 | 1296899 | 1244067 | 36448 |


皖公网安备 号